オプション備品(時間帯別)
| 備品名 | 1時間 | 9時~12時 | 13時~17時 | 1日利用 |
|---|---|---|---|---|
| プロジェクター | ¥20,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 |
| スクリーン | ¥5,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 |
| マイク | ¥5,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 |
※表示金額はすべて税抜です。
| 備品名 | 1時間 | 9時~12時 | 13時~17時 | 1日利用 |
|---|---|---|---|---|
| プロジェクター | ¥20,000 | ¥60,000 | ¥60,000 | ¥60,000 |
| スクリーン | ¥5,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 |
| マイク | ¥5,000 | ¥15,000 | ¥15,000 | ¥15,000 |
※表示金額はすべて税抜です。